伟世德测控技术(天津)有限公司

NKS长野计器全钢耐震压力表GV42-143/GV42-193/GV42-133/GV42-233/GV42-183/GV42-243

信息来源:www.tjweishide.com   2024-11-19 13:12:58

NKS长野计器全钢耐震压力表GV42-143/GV42-193/GV42-133/GV42-233/GV42-183/GV42-243NKS长野计器全钢耐震压力表GV42-143/GV42-193/GV42-133/GV42-233/GV42-183/GV42-243

NKS长野计器全钢耐震压力表 GV51-133 -0.1~1MPa -0.1~1 GV51-233 25MPa 0~25 GV42-133 -0.1~2.5MPa -0.1~2.5
NKS长野计器全钢耐震压力表 GV51-133 -0.1~1.5MPa -0.1~1.5 GV51-233 35MPa 0~35 GV42-143 0.1MPa 0~0.1
NKS长野计器全钢耐震压力表 GV51-133 -0.1~2.5MPa -0.1~2.5 GV51-233 40MPa 0~40 GV42-143 0.16MPa 0~0.16
NKS长野计器全钢耐震压力表 GV51-183 0.1MPa 0~0.1 GV51-233 50MPa 0~50 GV42-143 0.2MPa 0~0.2
NKS长野计器全钢耐震压力表 GV51-183 0.16MPa 0~0.16 GV51-233 -0.1~0MPa -0.1~0 GV42-143 0.25MPa 0~0.25
NKS长野计器全钢耐震压力表 GV51-183 0.2MPa 0~0.2 GV51-233 -0.1~0.1MPa -0.1~0.1 GV42-143 0.3MPa 0~0.3
NKS长野计器全钢耐震压力表 GV51-183 0.25MPa 0~0.25 GV51-233 -0.1~0.3MPa -0.1~0.3 GV42-143 0.4MPa 0~0.4
NKS长野计器全钢耐震压力表 GV51-183 0.3MPa 0~0.3 GV51-233 -0.1~0.4MPa -0.1~0.4 GV42-143 0.5MPa 0~0.5
NKS长野计器全钢耐震压力表 GV51-183 0.4MPa 0~0.4 GV51-233 -0.1~1MPa -0.1~1 GV42-143 0.6MPa 0~0.6
NKS长野计器全钢耐震压力表 GV51-183 0.5MPa 0~0.5 GV51-233 -0.1~1.5MPa -0.1~1.5 GV42-143 1.5MPa 0~1.5
NKS长野计器全钢耐震压力表 GV51-183 0.6MPa 0~0.6 GV51-133-25.0MP 0~25 GV42-143 1.6MPa 0~1.6
NKS长野计器全钢耐震压力表 GV51-183 1MPa 0~1 GV51-133-35.0MP 0~35 GV42-143 2MPa 0~2
NKS长野计器全钢耐震压力表 GV51-183 1.5MPa 0~1.5 GV51-133 0.1MPa 0~0.1 GV42-143 2.5MPa 0~2.5
NKS长野计器全钢耐震压力表 GV51-183 1.6MPa 0~1.6 GV51-133 0.2MPa 0~0.2 GV42-143 3MPa 0~3
NKS长野计器全钢耐震压力表 GV51-183 2MPa 0~2 GV51-133 0.3MPa 0~0.3 GV42-143 3.5MPa 0~3.5
NKS长野计器全钢耐震压力表 GV51-183 2.5MPa 0~2.5 GV42-193 2MPa 0~2 GV42-143 4MPa 0~4
NKS长野计器全钢耐震压力表 GV42-143 5MPa 0~5 GV42-193 2.5MPa 0~2.5 GV42-133 0.16MPa 0~0.16
NKS长野计器全钢耐震压力表 GV42-143 6MPa 0~6 GV42-193 3.5MPa 0~3.5 GV42-133 0.25MPa 0~0.25
NKS长野计器全钢耐震压力表 GV42-143 10MPa 0~10 GV42-233 0.1MPa 0~0.1 GV42-133 0.5MPa 0~0.5
NKS长野计器全钢耐震压力表 GV42-143 15MPa 0~15 GV42-233 0.2MPa 0~0.2 GV42-133 1.6MPa 0~1.6
NKS长野计器全钢耐震压力表 GV42-143 25MPa 0~25 GV42-233 0.3MPa 0~0.3 GV42-133 3MPa 0~3
NKS长野计器全钢耐震压力表 GV42-143 35MPa 0~35 GV42-233 0.4MPa 0~0.4 GV42-183 -0.1~0.25MPa -0.1~0.25
NKS长野计器全钢耐震压力表 GV42-143 40MPa 0~40 GV42-233 0.6MPa 0~0.6 GV55-123 2MPa 0~2
NKS长野计器全钢耐震压力表 GV42-143 50MPa 0~50 GV42-233 1.5MPa 0~1.5 GV55-123 15MPa 0~15
NKS长野计器全钢耐震压力表 GV42-143 60MPa 0~60 GV42-233 1.6MPa 0~1.6 GV55-123 35MPa 0~35
NKS长野计器全钢耐震压力表 GV42-143 70MPa 0~70 GV42-233 2MPa 0~2 GV55-123 70MPa 0~70
NKS长野计器全钢耐震压力表 GV42-143 100MPa 0~100 GV42-233 3.5MPa 0~3.5 GV55-123 100MPa 0~100
NKS长野计器全钢耐震压力表 GV42-143 -0.1~0MPa -0.1~0 GV42-233 5MPa 0~5 GV55-123 0.1MPa 0~0.1
NKS长野计器全钢耐震压力表 GV42-143 -0.1~0.1MPa -0.1~0.1 GV42-233 7MPa 0~7 GV55-123 0.2MPa 0~0.2
NKS长野计器全钢耐震压力表 GV42-143 -0.1~0.2MPa -0.1~0.2 GV42-233 10MPa 0~10 GV55-123 0.3MPa 0~0.3
NKS长野计器全钢耐震压力表 GV42-143 -0.1~0.25MPa -0.1~0.25 GV42-233 15MPa 0~15 GV55-123 0.4MPa 0~0.4
NKS长野计器全钢耐震压力表 GV42-143 -0.1~0.3MPa -0.1~0.3 GV42-233 16MPa 0~16 GV55-123 0.5MPa 0~0.5
NKS长野计器全钢耐震压力表 GV42-143 -0.1~0.4MPa -0.1~0.4 GV42-233 25MPa 0~25 GV55-123 0.6MPa 0~0.6
NKS长野计器全钢耐震压力表 GV42-143 -0.1~0.6MPa -0.1~0.6 GV42-233 35MPa 0~35 GV55-123 1MPa 0~1
NKS长野计器全钢耐震压力表 GV42-143 -0.1~1MPa -0.1~1 GV42-233 40MPa 0~40 GV55-123 1.5MPa 0~1.5
NKS长野计器全钢耐震压力表 GV42-143 -0.1~1.5MPa -0.1~1.5 GV42-233 50MPa 0~50 GV55-123 1.6MPa 0~1.6
NKS长野计器全钢耐震压力表 GV42-143 -0.1~2MPa -0.1~2 GV42-233 100MPa 0~100 GV55-123 2.5MPa 0~2.5
NKS长野计器全钢耐震压力表 GV42-183 0.1MPa 0~0.1 GV42-233 -0.1~0MPa -0.1~0 GV55-123 3.5MPa 0~3.5
NKS长野计器全钢耐震压力表 GV42-183 0.2MPa 0~0.2 GV42-233 -0.1~0.1MPa -0.1~0.1 GV55-123 5MPa 0~5
NKS长野计器全钢耐震压力表 GV42-183 0.4MPa 0~0.4 GV42-233 -0.1~0.2MPa -0.1~0.2 GV55-123 6MPa 0~6
NKS长野计器全钢耐震压力表 GV42-183 0.6MPa 0~0.6 GV42-233 -0.1~1MPa -0.1~1 GV55-123 7MPa 0~7


业务人员联系方式:严  涛 : 15901401485(微信:exceed158)   13709240965 (微信:vssd158 ) 邮箱:exceedyantao@126.com